Beschrijving
Populaire specificaties | |
|---|---|
| Koelkastmodel | Standaard |
| Vriezer | Onder |
Energiekosten per jaarEnergiekosten per jaarGebaseerd op gemiddelde stroomprijs van €0.40 , peildatum 07-08-2023 | €62,40 |
Energieklasse (Oud)Energieklasse (Oud)Per 1 maart 2021 zijn de energielabels van alle apparaten vernieuwd. Voor nu tonen we nog de oude labels totdat de nieuwe goed worden aangeleverd. | A+++ |
Energieverbruik per jaarEnergieverbruik per jaarHet energieverbruik van het apparaat in kWh per jaar. | 156kWh |
| Omgevingstemperatuur | N (16-32 °C), SN (10-32 °C), ST (18-38 °C) , T (18-43°C) |
Inhoud | |
|---|---|
| Inhoud koelruimte | 247l |
| Inhoud vriesruimte | 89l |
| Aantal (groenten)laden | 2x |
Aantal koelleggersAantal koelleggersAantal verdiepingen in de koelkast waar je spullen kan neerzetten. Dit is inclusief de eventuele bodemplaat. | 5x |
| Materiaal legplanken | Gehard/veiligheidsglas |
| Aantal vriesladen | 3x |
| Koelkastaccessoires | Eierrekje, IJsklontjesbakje |
Bediening | |
|---|---|
| Displaytype | Statuslampjes |
Afmetingen, gewicht en kleur | |
|---|---|
| Hoogte | 2,01m |
| Breedte | 600mm |
| Diepte | 650mm |
| Kleuren | Wit |
Overige specificaties | |
|---|---|
Meer informatie | |
|---|---|
| Product | Bosch KGE39AW40 |
| Categorie | Koelkasten |
| Merk | Bosch |
| Tweakers ID | 311992 |
| EAN | 4242002618791 |
| SKU | KGE39AW40 |
Kenmerken | |
|---|---|
| Koelkastmodel | Standaard |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Draairichting deur | Omkeerbaar |
| Vriezer | Onder |
| Model (witgoed) | Kast |
Wat onze klanten zeggen
Vergeet de mooie verhalen, lees hier echte ervaringen van onze klanten











