Productfiche Informatie
| Merk | Beko |
| Nominale capaciteit (kg) | 7 |
| Type wasdroger | geventileerd |
| Energie-efficiëntieklasse (1) | C |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh) (2) | 519.5 |
| Type besturing | automatisch |
| Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volledige lading (kWh) | 4.25 |
| Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading (kWh) | 2.45 |
| Stroomverbruik in “uit-modus” (P_o) (W) | 0,50 |
| Stroomverbruik in “sluimerstand” (P_l) (W) | 1,00 |
| De duur van de links-aan-modus (min) | 30 |
| Standaard katoenprogramma (3) | Katoen Kastdroog |
| Programmaduur van het standaard katoenprogramma bij volle belading Tdry (min) | 135 |
| Programmaduur van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke belading Tdry1/2 (min) | 75 |
| Gewogen programmaduur van het standaard katoenprogramma bij volle en gedeeltelijke belading Tt (min) | 101 |
| Condensatie-efficiëntieklasse (4) | NA |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij volledige lading Cdry | 0 |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij halve belading Cdry(1/2) | 0 |
| Gewogen condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij volledige lading en gedeeltelijke lading, Ct | 0 |
| Geluidsniveau voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading dB(A) | 66 |
| product type | Vrijstaand |
Handleiding wordt niet meegeleverd
Conditie: Gebruikt, volledig nagelopen, gereviseerd en gereinigd
Staat: Tweedehands
Garantie:Â 3 maanden
