B-keus!! Samsung DV90T6240LE Warmtepompdroger 9 kg
Oorspronkelijke prijs was: € 799,00.€ 519,00Huidige prijs is: € 519,00.
Korte specificaties
Uitverkocht
Beschrijving
- Garantie: 1 jaar
B-keus: 14 dagen retour, deukje/krasje ,

Samsung DV90T6240LE:
| Gewicht | 50kg |
| Kleuren | Wit |
Afmetingen | |
|---|---|
| Hoogte | 850mm |
| Breedte | 600mm |
| Diepte | 650mm |
Energieklasse (Oud)Energieklasse (Oud)Per 1 maart 2021 zijn de energielabels van alle apparaten vernieuwd. Voor nu tonen we nog de oude labels totdat de nieuwe goed worden aangeleverd. | A |
DroogmodelDroogmodelCondensdroger: Vocht wordt gecondenseerd en opgevangen in een bak. Hoge droogtemperatuur en kost dus meer energie. Warmtepompdroger: Werkt hetzelfde als de condensdroger, alleen is de droogtemperatuur lager en kost het minder energie en meer tijd om kleding te drogen. Luchtafvoerdroger: Hierbij wordt de warme en vochtige lucht via een buis afgevoerd door de muur of het raam. | Warmtepompdroger |
| Aansluiting op waterafvoer | Ja (optioneel) |
Laadvermogen (was)Laadvermogen (was)Hoe groter het laadvermogen, hoe meer was er in de trommel past | 9kg |
Energie | |
|---|---|
Energieverbruik per jaarEnergieverbruik per jaarHet energieverbruik van het apparaat in kWh per jaar. | 194kWh |
Energiekosten per jaarEnergiekosten per jaarGebaseerd op gemiddelde stroomprijs van €0.79 , peildatum 09-11-2022 | €153,26 |
Energieklasse (Oud)Energieklasse (Oud)Per 1 maart 2021 zijn de energielabels van alle apparaten vernieuwd. Voor nu tonen we nog de oude labels totdat de nieuwe goed worden aangeleverd. | A |
Prestaties | |
|---|---|
DroogmodelDroogmodelCondensdroger: Vocht wordt gecondenseerd en opgevangen in een bak. Hoge droogtemperatuur en kost dus meer energie. Warmtepompdroger: Werkt hetzelfde als de condensdroger, alleen is de droogtemperatuur lager en kost het minder energie en meer tijd om kleding te drogen. Luchtafvoerdroger: Hierbij wordt de warme en vochtige lucht via een buis afgevoerd door de muur of het raam. | Warmtepompdroger |
| Aansluiting op waterafvoer | Ja (optioneel) |
Laadvermogen (was)Laadvermogen (was)Hoe groter het laadvermogen, hoe meer was er in de trommel past | 9kg |
| Geluidssterkte (max.) | 63dB(A) |
Bediening | |
|---|---|
| Displaytype | Lcd-display |
Kenmerken | |
|---|---|
| Programma’s (wasdroger) | Anti-allergisch, Automatisch, Blouse/shirt, Delicaat, Getimed, Handdoeken, Handwas/wol, Katoen, Mix, Schoenen, Snel, Strijkdroog, Synthetisch |
| Aansturing droger | Vochtsensor |
WasdrogerfunctiesWasdrogerfunctiesWelke functies de droger allemaal kent. Bij bediening via Wifi wordt zowel het op afstand bedienen als het aflezen van de status bedoeld | Antikreuk, App(-bediening) via WiFi, Trommelverlichting, Uitgestelde start, Zelfreinigende condensor |
| Draairichting deur | Omkeerbaar |
Wat onze klanten zeggen
Vergeet de mooie verhalen, lees hier echte ervaringen van onze klanten











