Eigenschappen
| Algemene kenmerken | ||
| Bouw | Inbouw | |
| Categorie | Onderbouw vrieskast | |
| Levertijd | 1 t/m 2 werkdagen | |
| Merk | NEFF | |
| Model | tafel | |
| Ook bekend als | G4344XDF0 | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 59.8 cm | |
| Diepte | 54.8 cm | |
| Gewicht | 36 kg | |
| Gewicht verpakking | 39 kg | |
| Hoogte | 82 cm | |
| Inbouw breedte | 60 cm | |
| Inbouw diepte | 55 cm | |
| Inbouw hoogte | 82 cm | |
| nis hoogte | onderbouw | |
| Energie | ||
| AC invoer frequentie | 50 Hz | |
| AC invoer voltage | 220 – 240 V | |
| Energie-efficiëntieklasse | A | |
| Jaarlijks energieverbruik | 184 kWu | |
| Netbelasting | 90 W | |
| Stroom | 10 A | |
| Ergonomie | ||
| LED-indicatoren | Ja | |
| Ontdooi water tap | Ja | |
| Verstelbare voeten | Ja | |
| Design | ||
| Aantal laden vriezer | 3 | |
| Appliance placement | Built-in | |
| Deur montage | deur-op-deur (vlakscharnier) | |
| Deurscharnieren | Rechts | |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | |
| Ingebouwd display | Ja | |
| Kleur van het product | Wit | |
| Softclose | ja | |
| Soort | Staand | |
| Prestatie | ||
| Aantal sterren | 4* | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 23 uur | |
| Brutocapaciteit vriezer | 114 l | |
| Geluidsniveau | 38 dB | |
| IJsblokjes-lade | Ja | |
| Klimaatklasse | SN-ST | |
| Nettocapaciteit vriezer | 98 l | |
| No Frost system | Nee | |
| Snelvriesfunctie | Ja | |
| Vriescapaciteit | 12 kg/24u | |
